新型高效节能耐高温隔热保温涂料
  新型高效节能耐高温隔热保温涂料是太空节能隔热保温涂料的一种(太空节能隔热保温涂料包括WS高温型和WS常温型),技术为世界首创,涂料由特制硅酸盐溶液、硅酸铝纤维、热反射物质和精选陶瓷空心微珠细加工而成,涂料为无机单组分,在高温、常温下无任何异味,无任何有害物质产生。威狮牌耐高温隔热保温涂料根据不同的使用情况分为(-60℃~600℃,比重是 1000Kg/m3)、(-60℃~1000℃,比重是1000Kg/m3)和(800℃~1800℃,比重是2200Kg/m3)三种,三种涂料导热系数都只有0.03W/m.K,都能有效抑制并屏蔽辐射热和传导热,隔热保温抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的散失,对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失,也可以防止物体冷凝的发生。
| WS-1耐高温隔热保温涂料分为三种耐温涂料 | |||||
| 耐温600℃ | 耐温1000℃ | 耐温1700℃ | |||
| 性质: | 水性 | 性质: | 水性 | 性质: | 水性 | 
| 颜色: | 乳白 | 颜色: | 灰色 | 颜色: | 白色 | 
| 湿态比重: | 1000Kg/m3 | 湿态比重: | 1000Kg/m3 | 湿态比重: | 2200Kg/m3 | 
| 导热系数: | 0.03W/m.K | 导热系数: | 0.03W/m.K | 导热系数: | 0.03W/m.K | 
| 组分: | 单组份 | 组分: | 单组份 | 组分: | 双组份 | 
| 涂膜厚度: | 0.3-20㎜ | 涂膜厚度: | 0.3-20㎜ | 涂膜厚度: | 0.3-10㎜ | 
| 硬度: | 5 H | 硬度: | 6 H | 硬度: | 7 H | 
| 微珠种类: | 玻璃微珠 | 微珠种类: | 陶瓷微珠 | 微珠种类: | 陶瓷微珠 | 
| 粘接强度: | 8MPa | 粘接强度: | 8MPa | 粘接强度: | 8MPa | 
| 柔韧性: | ≥2㎜ | 柔性性: | ≥1㎜ | 柔性性: | ≥1㎜ | 
| 耐压强度: | ≤60MPa | 耐压强度: | ≤80MPa | 耐压强度: | ≤80Mpa | 
| 耐酸碱性: | 好 | 耐酸碱性: | 好 | 耐酸碱性: | 好 | 
| 防水防潮: | 一般 | 防水防潮: | 一般 | 防水防潮: | 一般 | 
| 涂膜加工: | 可以 | 涂膜加工: | 可以 | 涂膜加工: | 可以 | 
| 线膨胀数: | 8×10-6/℃ | 线膨胀数: | 8×10-6/℃ | 线膨胀数: | 6×10-6/℃ | 
| VOC含量: | 0 | VOC含量: | 0 | VOC含量: | 0 | 
| 闪点: | 无 | 闪点: | 无 | 闪点: | 无 | 

| 涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 
| 1500℃降低到的温度 | 85℃ | 110℃ | 250℃ | 450℃ | 700℃ | 1050℃ | 
| 涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 
| 1000℃降低到的温度 | 50 | 65℃ | 95℃ | 200℃ | 350℃ | 600℃ | 
| 涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 
| 500℃降低到的温度 | 45℃ | 55℃ | 80℃ | 130℃ | 200℃ | 300℃ | 
| 涂料涂刷厚度 | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 1mm | 
| 200℃降低到的温度 | 45℃ | 55℃ | 65℃ | 85℃ | 140℃ | 160℃ | 
| 涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 1mm | 0.5mm | 
| 涂料涂刷面积 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 
				施工图例:
 
  
	
		众多成功案例,随时欢迎您的来电垂询: TEL:0571-8755-6465 QQ:302506933(在线咨询或留言)
>>产品优势 
>>施工案例 
>>产品测试(视频) 
	>>订购